Classement final de la Ligue 2 comparé aux budgets des équipes
Club | Budget | Classement budget | Classement L2 | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris FC | 23 M€ | 2 | 1 | – 1 |
FC Lorient | 20 M€ | 2 | 1 | + 1 |
EA Guingamp | 19 M€ | 3 | 5 | – 2 |
Amiens SC | 16 M€ | 4 | 11 | – 7 |
SM Caen | 15 M€ | 5 | 18 | – 13 |
FC Metz | 15 M€ | 6 | 3 | + 3 |
ESTAC Troyes | 14 M€ | 7 | 10 | – 3 |
Clermont Foot | 11 M€ | 8 | 15 | – 7 |
SC Bastia | 11 M€ | 9 | 8 | + 1 |
FC Annecy | 10 M€ | 10 | 6 | + 4 |
USL Dunkerque | 10 M€ | 11 | 4 | + 7 |
Grenoble Foot | 10 M€ | 12 | 9 | + 3 |
Stade Lavallois | 9 M€ | 13 | 7 | + 6 |
AC Ajaccio | 9 M€ | 14 | 12 | + 2 |
Red Star | 8,5 M€ | 15 | 15 | = |
Pau FC | 7,5 M€ | 16 | 13 | + 3 |
Rodez AF | 7 M€ | 17 | 14 | + 3 |
FC Martigues | 7 M€ | 18 | 17 | + 1 |
1 2