Prédictions des bookmakers en début de saison vs le classement final de Ligue 1
Club | Classement prédictif des bookmakers | Classement final | Différence |
---|---|---|---|
Paris | 1 | 1 | = |
Marseille | 2 | 2 | = |
Monaco | 3 | 3 | = |
Lille | 4 | 5 | – 1 |
Lyon | 5 | 6 | – 1 |
Lens | 6 | 8 | – 2 |
Nice | 7 | 4 | + 3 |
Rennes | 8 | 10 | – 4 |
Brest | 9 | 9 | = |
Reims | 10 | 16 | – 6 |
Nantes | 11 | 13 | – 2 |
Montpellier | 12 | 18 | – 6 |
Saint-Etienne | 13 | 17 | – 4 |
Toulouse | 14 | 10 | + 4 |
Strasbourg | 15 | 7 | + 8 |
Auxerre | 16 | 11 | + 5 |
Le Havre | 17 | 15 | + 2 |
Angers | 18 | 14 | + 4 |
Source: Sportune |
1 2