Affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1 cette saison 2024-2025
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Monaco | 9 096 | 16 500 | 55,13% |
Angers | 13 064 | 18 500 | 70,62% |
Montpellier | 13 285 | 22 000 | 60,39 % |
Brest | 14 629 | 15 150 | 96,56% |
Reims | 15 451 | 20 546 | 75,2% |
Auxerre | 16 554 | 17 500 | 94,59% |
Strasbourg | 19 375 | 20 163 | 96,09% |
Le Havre | 19 992 | 24 122 | 82,88% |
Nice | 23 869 | 34 616 | 68,95% |
Toulouse | 26 294 | 32 880 | 79,97% |
Saint-Etienne | 29 227 | 37 337 | 78,28% |
Rennes | 27 453 | 29 194 | 94,04% |
Nantes | 29 682 | 35 550 | 83,49% |
Lens | 37 922 | 38 223 | 99,21% |
Paris | 47 420 | 47 926 | 98,94% |
Lille | 41 814 | 49 082 | 85,19% |
Lyon | 50 135 | 57 206 | 87,64% |
Marseille | 64 083 | 66 226 | 96,76% |
1 2