Classement final de Ligue 1 vs les budgets des clubs
Club | Budget 2024-25 | Classement L1 | Classement budget | Différence |
---|---|---|---|---|
Montpellier HSC | 35 M€ | 18 | 14 | -5 |
Saint-Etienne | 55 M€ | 17 | 12 | -5 |
Stade de Reims | 80 M€ | 16 | 8 | -8 |
Le Havre | 30 M€ | 15 | 17 | +2 |
Angers SCO | 25 M€ | 14 | 18 | +4 |
FC Nantes | 80 M€ | 13 | 8 | -5 |
Stade Rennais | 120 M€ | 12 | 6 | -6 |
AJ Auxerre | 33 M€ | 11 | 15 | +4 |
Toulouse FC | 60 M€ | 10 | 11 | +1 |
Stade Brestois | 45 M€ | 9 | 13 | +4 |
RC Lens | 68 M€ | 8 | 9 | +1 |
RC Strasbourg | 65 M€ | 7 | 10 | +3 |
Olympique Lyonnais | 240 M€ | 6 | 3 | -3 |
Lille OSC | 100 M€ | 5 | 7 | +2 |
OGC Nice | 150 M€ | 4 | 5 | +1 |
AS Monaco | 165 M€ | 3 | 4 | +1 |
Olympique de Marseille | 275 M€ | 2 | 2 | = |
Paris SG | 860 M€ | 1 | 1 | = |
Source: Sportune |
1 2